ELEMENTS - Used in pottery.
ca: ELEMENTS - Utilizados en cerámica
es: ELEMENTOS - Utilizados en cerámica
| Name | Symbol | Atomic weight | Melting point ºF | Melting point ºC |
| Aluminum | Al | 27 | 1220 | 660 |
| Antimony | Sb | 120 | 1166 | 630 |
| Barium | Ba | 137,4 | 1299 | 704 |
| Bismuth | Bi | 208 | 516 | 269 |
| Boron | B | 11 | 4082 | 2250 |
| Cadmium | Cd | 112.4 | 609 | 321 |
| Calcium | Ca | 40 | 1566 | 652 |
| Carbon | C | 12 | 5432 | 3000 |
| Chorine | Cl | 35.5 | -217 | -103 |
| Chromium | Cr | 52 | 3328 | 1851 |
| Cobalt | Co | 59 | 2718 | 1492 |
| Copper | Cu | 363.6 | 1983 | 1084 |
| Fluorine | F | 19 | -436 | -224 |
| Gold | Au | 197 | 1945 | 1063 |
| Hydrogen | H | 1 | -495 | -257 |
| Iron | Fe | 56 | 2279 | 1526 |
| Lead | Pb | 207 | 621 | 327 |
| Lithium | Li | 6.9 | 376 | 186 |
| Magnesium | Mg | 24.3 | 1200 | 649 |
| Manganese | Mn | 55 | 2268 | 1242 |
| Nickel | Ni | 58.7 | 2651 | 1455 |
| Nitrogen | N | 14 | -410 | -210 |
| Oxygen | O | 16 | -426 | -219 |
| Phosphorous | P | 31 | 111 | 44 |
| Potassium | K | 39 | 147 | 64 |
| Selenium | Se | 79 | 423 | 217 |
| Silicon | Si | 28.3 | 2579 | 1415 |
| Silver | Ag | 108 | 1760 | 960 |
| Sodium | Na | 23 | 208 | 98 |
| Strontium | Sr | 87.6 | 1422 | 772 |
| Sulfur | S | 32 | 241 | 116 |
| Tin | Sn | 119 | 450 | 232 |
| Titanium | Ti | 48 | 3268 | 1798 |
| Vanadium | V | 51 | 1270 | 690 |
| Zinc | Zn | 65.4 | 780 | 419 |
| Zirconium | Zr | 90.6 | 3373 | 1856 |
