ELEMENTOS - Utilizados en cerámica
en: ELEMENTS - Used in pottery.
ca: ELEMENTS - Utilizados en cerámica
| Nombre | Símbolo | Atomic Peso |
Punto de fusion point ºF |
Punto de fusión punto ºC |
| Alumini | Al | 27 | 1220 | 660 |
| Antimoni | Sb | 120 | 1166 | 630 |
| Ban | Ba | 137,4 | 1299 | 704 |
| Bismut | Bi | 208 | 516 | 269 |
| Bor | B | 11 | 4082 | 2250 |
| Cadmi | Cd | 112.4 | 609 | 321 |
| Calci | Ca | 40 | 1566 | 652 |
| Carboni | C | 12 | 5432 | 3000 |
| Cinc | Zn | 65.4 | 780 | 419 |
| Clor | Cl | 35.5 | -217 | -103 |
| Cobalt | Co | 59 | 2718 | 1492 |
| Coure | Cu | 363.6 | 1983 | 1084 |
| Cron | Cr | 52 | 3328 | 1851 |
| Estany | Sn | 119 | 450 | 232 |
| Estronci | Sr | 87.6 | 1422 | 772 |
| Ferro | Fe | 56 | 2279 | 1526 |
| Fluor | F | 19 | -436 | -224 |
| Fòsfor | P | 31 | 111 | 44 |
| Hidrogen | H | 1 | -495 | -257 |
| Liti | Li | 6.9 | 376 | 186 |
| Maganès | Mn | 55 | 2268 | 1242 |
| Magnesi | Mg | 24.3 | 1200 | 649 |
| Niquel | Ni | 58.7 | 2651 | 1455 |
| Nitrogen | N | 14 | -410 | -210 |
| Or | Au | 197 | 1945 | 1063 |
| Oxigen | O | 16 | -426 | -219 |
| Plata | Ag | 108 | 1760 | 960 |
| Plom | Pb | 207 | 621 | 327 |
| Potassi | K | 39 | 147 | 64 |
| Seleni | Se | 79 | 423 | 217 |
| Silex | Si | 28.3 | 2579 | 1415 |
| Sodi | Na | 23 | 208 | 98 |
| Sulfur | S | 32 | 241 | 116 |
| Tita | Ti | 48 | 3268 | 1798 |
| Vanadi | V | 51 | 1270 | 690 |
| Zirconi | Zr | 90.6 | 3373 | 1856 |
